Periode 2020 | 03.05 – 31.05 | 31.05 -21.06 | 21.06-16.08 | 16.08-20.12 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uke | Per døgn søn-fre | Helg | Uke | Per døgn søn-fre | Helg | Uke | Døgn | Helg | Uke | Per døgn søn-fre | Helg | |||||
Hytter 16kvm | Nr 6 & 7 | 1800 | 650 | 1500 | 2500 | 700 | 1700 | 4800 | 790 | 2990 | 700 | 1700 | ||||
Hytter 40kvm | NR 16 & 17 | 2500 | 700 | 1600 | 3000 | 760 | 2600 | 5900 | 950 | 4500 | 760 | 2700 | ||||
Hytter 43kvm | Knutsbu I & II | 2250 | 670 | 1550 | 2800 | 730 | 2500 | 5500 | 890 | 3900 | 730 | 2400 | ||||
Hytter 53kvm | Nr 3-5 & 11-15 | 2600 | 750 | 1700 | 3200 | 800 | 3000 | 6800 | 1050 | 5000 | 800 | 2990 | ||||
Hytte 80kvm | Stølen | 3200 | 800 | 2500 | 3800 | 850 | 3600 | 7600 | 1150 | 5900 | 850 | 4600 | ||||
Hytte 85 kvm | Nr 1 & 2 | 3800 | 850 | 2700 | 5300 | 900 | 3900 | 8300 | 1250 | 6500 | 900 | 4990 | ||||
Leilighet 70 kvm | Nr 20-23 | 2900 | 750 | 2100 | 4300 | 850 | 3300 | 7600 | 1150 | 5600 | 850 | 3900 | ||||
Leilighet120kvm | Nr 25 | 3700 | 800 | 2600 | 4800 | 870 | 3800 | 7900 | 1250 | 6200 | 890 | 4900 | ||||
Hytte 130 kvm | Mugnablikk | 5000 | 1200 | 4000 | 6800 | 1250 | 5000 | 9500 | 1390 | 5900 | 8300 | 1300 | 6000 | |||
Dale Gård, 200kvm | Dale | 3500 | 900 | 2500 | 4800 | 1000 | 3500 | 7500 | 1200 | 4900 | 6800 | 1200 | 4500 |
El-varme inkludert i pris, peisved kan leveres, alle enhetene har dyner og puter, lintøy medbringes eller leies, rengjøring utføres av leietaker før avreise eller leies til fast pris:
Lintøy pr. sett | kr. 100,- |
Håndkle pr. stk | kr. 10,- |
Ved pr. sekk | kr. 90,- |
Vask 130/200m² | kr. 1200,- |
Vask 120m² | kr. 650,- |
Vask 85m² | kr. 750,- |
Vask 70/80m² | kr. 550,- |
Vask 53m² | kr. 450,- |
Vask 40/43m² | kr. 350,- |